ER552F
諸元
| 型式 | ER552F |
|---|---|
| 打刻型式 | MER10 |
| 質量 | 28,200 kg |
| 運転質量時 前軸/後軸 | 前軸 10,790 kg 後軸 17,410 kg |
| 走行速度 | 0 ~ 27 km/h |
| 作業速度 | 0 ~ 55 m/min |
| 登坂能力 | 23 度 |
| 最小回転半径 | 11.5 m |
寸法
| 全長 | 10,560 mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,460 mm |
| 全高(回送時 / 運搬時) | 3,170 mm / 2,787 mm |
| 軸距 | 6,000 mm |
機関
| エンジン名称(ディーゼルエンジン) | コマツSAA6D140E-5 |
|---|---|
| エンジン型式 | 4サイクル水冷ターボ・CAC付 |
| 総行程容積 | 15,239 ℓ |
| 定格出力 | 418(568) kW(PS)/min⁻¹ / 2,000 kW(PS)/min⁻¹ |
車輪
| タイヤサイズ | 14.00-24- 16PR(OR) |
|---|---|
| タイヤ空気圧(1本あたり) | 600 kPa |
作業装置
| 作業幅 | 2,050 mm |
|---|---|
| 最大切削深さ | 230 mm |
| ドラムシフト(左右共) | 450 mm |
| カーブクリアランス(左右共) | 400 mm |
| サイドクリアランス(左右共) | 105 mm |
| ビット本数 | 156 本 |
| 散水装置 | 電動圧送式 |
積込装置
| ベルト幅 | 600 mm |
|---|---|
| 積込み高さ | 4,400 mm |
| スイング角度(左右共) | 40 度 |
タンク容量
| 燃料タンク | 700 ℓ |
|---|---|
| 散水タンク | 2,000 ℓ |
