ER555F
諸元
| 形式 | ロードカッタ |
|---|---|
| 型式名称(公称型式) | ER555F |
| 打刻型式(車台型式) | 1ER13 |
| 運転質量 | 28,900 kg |
| 機械質量 | 26,900 kg |
| 前軸質量(運転質量時) | 11,380 kg |
| 後軸質量(運転質量時) | 17,520 kg |
| 走行速度 | 0 ~ 27 km/h |
| 作業速度 | 0 ~ 55 m/min |
| 登坂能力 | 23 度 |
| 最小回転半径(外輪基準) | 11.6 m |
寸法
| 全長 | 10,455 mm |
|---|---|
| 全幅 | 2,460 mm |
| 全高(回送時 / 運搬時) | 3,180 mm / 2,800 mm |
| 軸距 | 6,000 mm |
| 最低地上高 | 315 mm |
機関
| エンジン名称 | コマツ SAA6D140E-7-B |
|---|---|
| 形式 | ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式、過給機・CAC付 |
| 総行程容積 | 15,239 ℓ |
| 定格出力 | 370.0 (503) kW(PS)/min⁻¹ / 1,800 kW(PS)/min⁻¹ |
| 蓄電池 | 24(12 / 200*2 )V( V / Ah×個 ) |
| 充電発電機 | 24 / 140 V/A |
作業装置
| 作業幅 | 2,050 mm |
|---|---|
| 最大切削深さ | 230 mm |
| ドラムシフト(左右共) | 450 mm |
| カーブクリアランス(左右共) | 400 mm |
| サイドクリアランス(左右共) | 105 mm |
| ビット本数 | 142 本 |
| 作業灯 | 11 個 |
積込装置
| ベルト幅 | 600 mm |
|---|---|
| 積込み高さ | 4,345 mm |
| スイング角度(左右共) | 40 度 |
タンク容量
| 燃料タンク | 600 ℓ |
|---|---|
| 作動油タンク | 350 ℓ |
| 散水タンク | 2,000 ℓ |
| 尿素水タンク | 56 ℓ |
| エアタンク | 20 ℓ |
