見出しが入ります。
テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。テキストがはいります。



諸元
| 舖装幅(m) | 2.0~4.5 無段階 |
| 運転質量(kg) | 7,540kg |
| 定格出力(kW) | 54.6kW |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |
主要仕様
| 全長 | 10,455 mm |
| 全幅 | 2,460 mm |
| 全高(回送時 / 運搬時) | 3,180 mm / 2,800 mm |
| 軸距 | 6,000 mm |
| 最低地上高 | 315 mm |
本体仕様
| 舗装幅 | 2.0~4.5m 無段階 |
| 舗装厚 | 10~150mm |
| 舗装速度 | 15,239 ℓ |
| ホッパ容量 | 4.2ton |
| クラウン量 | 0〜3.0%油圧駆動 |
| 質量 | 約7540kg |
| 全長 | 5465mm |
| 全幅 | 2175mm |
| 全高 | 1920mm |
| 軸距 | 2070mm |
| 軸距(前輪 / 後輪) | 1575mm / 1500mm |
| タイヤ | 前輪22✕12✕16(ソリッド)後輪365/80R20 |
| 最小回転半径 | 4.7m |
走行装置
| 形式 | ホイール式 |
| 走行駆動方式 | 前輪油圧モータ・後輪HST |
| ブレーキ形式 | 油圧式+温式ブレーキ |
| 移動速度 | 0~8km/h |
| 最大登坂能力 舖装時/移動時 | 15.5/36% |
エンジン
| メーカ・型式 | クボタV3800-CR-T YDN・立形水冷4サイクルディーゼルエンジン |
| 排出ガス規制 | 2014年規制適合 |
| 総排気量 | 3.769 l |
| 定格出力 | 54.6 kW/2,200min⁻¹ |
| 最大トルク | 305.4 N・m/1,500min⁻¹ |
| 燃料タンク容量 | 90 l |
| 電気システム | 24V |
タンク容量
| 燃料タンク | 600 ℓ |
| 作動油タンク | 350 ℓ |
| 散水タンク | 2,000 ℓ |
| 尿素水タンク | 56 ℓ |
| エアタンク | 20 ℓ |

